加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 2005年三季报保险公司持股情况一览 (截止10月31日)
2005年三季报保险公司持股情况一览 (截止10月31日)
作者 来源
发布时间 2005-11-02 浏览次数 字体
大
中
小
代 码 股票简称 2005年 股东 持股数 股东名称
三季度 名次 (万股)
每股收
益(元)
600100 清华同方 0.16 11 53.06 中国平安人寿保险
000416 健特生物 0.16 15 84.45 蛇口社会保险公司
600987 航民股份 0.09 7 50.01 天津北信保险经纪
000905 厦门港务 0.35 6 63.06 新华人寿保险
000837 秦川发展 0.17 11 28.43 银河保险经纪公司
000916 华北高速 0.15 10 199.99 中国平安财产保险
000916 华北高速 0.15 5 1456.19 中国平安人寿保险
600000 浦发银行 0.45 1 2650.12 中国平安人寿保险
600009 上海机场 0.54 5 1704.37 中国平安人寿保险
600033 福建高速 0.34 7 717.05 中国平安人寿保险
600269 赣粤高速 0.34 5 925.16 中国平安人寿保险
600036 招商银行 0.31 19 2749.40 中国平安人寿保险
600886 G华靖 0.58 5 938.91 中国平安人寿保险
000088 盐田港A 0.36 6 929.49 中国平安人寿保险
600000 浦发银行 0.45 3 1879.63 中国平安人寿保险
000916 华北高速 0.15 6 1322.98 中国平安人寿保险
000978 桂林旅游 0.15 15 104.57 中国平安人寿保险
600549 厦门钨业 0.46 13 104.87 中国平安人寿保险
600004 白云机场 0.19 14 400.00 中国平安人寿保险
600508 上海能源 0.82 8 149.25 中国人民财产保险
600002 齐鲁石化 0.87 8 394.90 中国人寿保险
000630 G铜都 0.44 12 542.43 中国人寿保险
000651 格力电器 0.78 8 735.34 中国人寿保险
600166 福田汽车 0.00 8 1107.42 中国人寿保险
600001 邯郸钢铁 0.39 5 161.46 中国人寿保险
600636 三爱富 0.43 10 308.03 中国人寿保险
600631 百联股份 0.12 14 152.91 中国人寿保险
000651 格力电器 0.78 12 445.88 中国人寿保险
600432 吉恩镍业 0.65 6 152.53 中国人寿保险
600535 天士力 0.41 11 202.59 中国人寿保险
600596 新安股份 0.61 9 235.00 中国人寿保险
000549 湘火炬A 0.21 14 118.33 中国人寿保险
600073 上海梅林 0.02 2 24.53 中国人寿保险
600126 杭钢股份 0.36 5 36.71 中国人寿保险
000066 长城电脑 0.79 6 33.92 中国人寿保险
600839 四川长虹 0.12 12 206.06 中国人寿保险
600812 华北制药 -0.07 10 88.45 中国人寿保险
600498 烽火通信 0.05 19 22.59 中国人寿保险
000543 皖能电力 0.08 20 29.88 中国人寿保险
600022 济南钢铁 0.87 15 53.52 中国人寿保险
600690 青岛海尔 0.18 10 94.19 中国人寿保险
600171 上海贝岭 0.05 9 43.83 中国人寿保险
000717 G韶钢 0.29 8 179.06 中国人寿保险
000009 深宝安A 0.01 14 136.26 中国人寿保险
000878 云南铜业 0.35 6 57.15 中国人寿保险
600007 中国国贸 0.24 11 30.10 中国人寿保险
600651 飞乐音响 0.07 6 108.09 中国人寿保险
600797 G网新 0.08 14 74.94 中国人寿保险
000912 泸天化 0.61 3 360.25 中国人寿保险
600096 云天化 1.01 8 429.00 中国人寿保险
600026 中海发展 0.65 11 500.00 中国人寿保险
600597 光明乳业 0.19 15 234.15 中国人寿保险
600123 兰花科创 0.91 7 490.00 中国人寿保险
600596 新安股份 0.61 8 280.34 中国人寿保险
000866 扬子石化 1.24 4 437.95 中国人寿保险
000792 盐湖钾肥 0.56 14 424.00 中国人寿保险
000822 山东海化 0.28 6 543.61 中国人寿保险
000960 锡业股份 0.48 7 165.63 中国人寿保险
000731 四川美丰 0.79 13 100.00 中国人寿保险
000423 东阿阿胶 0.19 8 499.09 中国人寿保险
600535 天士力 0.41 6 348.02 中国人寿保险
600875 东方电机 0.79 10 89.42 中国太平洋保险
600875 东方电机 0.79 11 75.43 中国太平洋财产保险
002047 成霖股份 0.26 8 43.75 山东省通信公司社会保险办公室
000822 山东海化 0.28 7 401.90 中国再保险公司
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
2005年三季报QFII持股情况一览 (截止10月31日)
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723