加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 2005年三季报券商重仓股情况一览(截止10月31日)
2005年三季报券商重仓股情况一览(截止10月31日)
作者 来源
发布时间 2005-11-02 浏览次数 字体
大
中
小
代 码 股票简称 2005年 流通股 股东 持股数 占流通A 股东名称
三季度 (万股) 名次 (万股) 股比例%
每股收
益(元)
600306 商业城 0.05 6344.52 10 388.87 6.13% 北京证券
600380 健康元 0.20 15750.00 3 2398.98 15.23% 北京证券
600230 沧州大化 0.28 8000.00 7 759.80 9.50% 北京证券
000931 中关村 -0.14 37484.69 9 144.93 0.39% 兴业证券
600335 ST盛工 0.03 3500.00 9 45.45 1.30% 渤海证券
000059 G辽通 0.30 16899.87 9 48.37 0.29% 渤海证券
600590 G泰豪 0.15 6000.00 9 45.88 0.76% 渤海证券
600540 新赛股份 0.10 6000.00 10 19.91 0.33% 渤海证券
002033 丽江旅游 0.31 2500.00 11 20.32 0.81% 渤海证券
002047 成霖股份 0.26 5100.00 13 26.53 0.52% 渤海证券
600141 兴发集团 0.10 4000.00 8 28.19 0.70% 长江证券
002050 三花股份 0.30 3000.00 10 32.96 1.10% 长江证券
002045 广州国光 0.38 3000.00 6 55.77 1.86% 长江证券
002035 G华帝 0.21 3500.00 11 15.02 0.43% 长江证券
002037 G久联 0.23 4000.00 12 31.79 0.79% 长江证券
002038 双鹭药业 0.34 2280.00 12 32.42 1.42% 长江证券
002039 黔源电力 0.26 5000.00 11 117.81 2.36% 长江证券
002011 盾安环境 0.23 2800.00 12 21.01 0.75% 长江证券
002018 G华星 0.30 2000.00 13 28.95 1.45% 长江证券
002026 山东威达 0.29 3000.00 14 10.60 0.35% 长江证券
002028 思源电气 0.48 2680.00 14 20.00 0.75% 长江证券
002006 G精工 0.23 3000.00 14 14.01 0.47% 长江证券
600584 长电科技 0.16 8800.00 11 298.15 3.39% 长江证券
600299 星新材料 0.54 8000.00 13 131.04 1.64% 长江证券
600886 G华靖 0.58 27043.88 6 742.65 1.32% 长江证券
600787 中储股份 0.08 25233.00 11 95.67 0.38% 长江证券
000099 中信海直 0.12 18720.00 16 40.70 0.22% 长江证券
600005 武钢股份 0.54 189600.007 2763.23 1.46% 长江证券
600096 云天化 1.01 17712.25 11 329.70 1.86% 长江证券
600260 凯乐科技 0.21 11876.40 9 172.93 1.46% 长江证券
600016 G民生 0.32 193882.5020 1170.79 0.60% 长江证券
600301 G南化 0.26 7289.03 9 53.47 0.73% 长江证券
600058 五矿发展 0.41 23400.00 2 699.46 2.99% 大鹏证券
000666 经纬纺机 0.19 20300.00 8 38.00 0.19% 德邦证券
000525 红太阳 0.15 12940.59 8 319.78 2.47% 第一创业证券
000016 深康佳A 0.06 22418.20 9 583.37 2.60% 第一上海证券
000513 丽珠集团 0.26 11567.23 4 1075.66 9.30% 第一上海证券
600290 苏福马 -0.05 6300.00 2 812.57 12.90% 东北证券
600028 中国石化 0.30 280000.0015 2861.00 1.02% 东方证券
600351 亚宝药业 0.11 6000.00 10 52.29 0.87% 东方证券
000998 隆平高科 0.15 5500.00 8 100.92 1.83% 东方证券
600297 美罗药业 0.12 4000.00 8 17.75 0.44% 东方证券
600589 广东榕泰 0.25 4800.00 7 50.65 1.06% 东方证券
600607 上实联合 0.25 13293.20 2 126.11 0.95% 东方证券
000763 锦州石化 -1.02 14996.70 2 195.11 1.30% 东方证券
600309 烟台万华 0.57 28288.00 5 1784.24 6.31% 东方证券
600391 成发科技 0.16 5000.00 3 99.78 2.00% 东方证券
600328 兰太实业 0.26 12480.00 9 252.55 2.02% 东方证券
600631 百联股份 0.12 32696.97 18 136.33 0.42% 东方证券
600649 原水股份 0.18 56085.15 7 542.34 0.97% 东方证券
600153 建发股份 0.23 27200.00 11 150.80 0.55% 东方证券
000600 建投能源 0.14 6908.47 13 79.38 1.15% 东方证券
000762 西藏矿业 0.10 7700.00 6 83.11 1.08% 东方证券
600486 扬农化工 0.33 3000.00 9 46.71 1.56% 东方证券
000768 西飞国际 0.03 28320.00 6 312.27 1.10% 东方证券
600877 中国嘉陵 0.02 21960.00 3 219.17 1.00% 东方证券
000690 宝丽华 0.15 7605.00 12 54.00 0.71% 东方证券
000677 山东海龙 0.15 14152.32 8 164.34 1.16% 东方证券
000722 金果实业 0.01 13785.41 16 42.54 0.31% 东方证券
600337 美克股份 0.13 8640.00 14 49.78 0.58% 东方证券
000767 漳泽电力 0.27 23400.00 6 520.05 2.22% 东方证券
600196 复星医药 0.21 36068.44 12 273.17 0.76% 东方证券
600508 上海能源 0.82 11000.00 11 105.99 0.96% 东方证券
600395 盘江股份 0.16 12000.00 9 41.39 0.34% 东方证券
000997 新大陆 0.17 8060.00 16 101.51 1.26% 东方证券
600169 太原重工 0.05 14400.00 4 1067.69 7.41% 东方证券
000096 广聚能源 0.13 13600.00 8 355.91 2.62% 东方证券
600639 浦东金桥 0.21 14175.15 5 258.07 1.82% 东方证券
600319 亚星化学 0.10 8000.00 6 100.20 1.25% 东方证券
600132 重庆啤酒 0.23 7800.00 6 648.04 8.31% 东方证券
600498 烽火通信 0.05 8800.00 18 28.41 0.32% 东方证券
600279 重庆港九 0.19 8600.00 9 51.31 0.60% 东方证券
600367 红星发展 0.33 8736.00 10 112.65 1.29% 东方证券
000599 青岛双星 0.10 24942.84 2 1561.44 6.26% 东方证券
000709 唐钢股份 0.45 56603.28 16 78.15 0.14% 东方证券
000752 西藏发展 0.13 7342.60 7 100.00 1.36% 东方证券
000099 中信海直 0.12 18720.00 9 625.49 3.34% 东方证券
600557 康缘药业 0.21 6800.00 14 162.52 2.39% 东方证券
600780 G通宝 0.14 50655.89 15 273.00 0.54% 东方证券
600855 航天长峰 0.09 11798.90 12 148.87 1.26% 东方证券
600416 湘电股份 0.26 7500.00 16 24.91 0.33% 东方证券
600666 西南药业 0.10 6319.38 5 198.68 3.14% 东方证券
000662 索芙特 0.35 6480.18 14 138.15 2.13% 东方证券
600261 浙江阳光 0.54 4000.00 9 177.56 4.44% 东方证券
600582 天地科技 0.21 6760.00 8 106.00 1.57% 东方证券
000629 新钢钒 0.61 58334.51 7 367.36 0.63% 东方证券
600456 宝钛股份 0.53 6000.00 6 168.49 2.81% 东方证券
600725 云维股份 0.15 5625.00 2 82.96 1.47% 东方证券
600299 星新材料 0.54 8000.00 4 283.74 3.55% 东方证券
600423 柳化股份 0.40 7800.00 4 553.37 7.09% 东方证券
600354 敦煌种业 -0.32 7500.00 6 51.78 0.69% 东方证券
600405 动力源 0.02 3600.00 13 15.51 0.43% 东方证券
600119 长江投资 0.03 8236.80 7 218.86 2.66% 东方证券
600163 福建南纸 0.03 9100.00 2 163.28 1.79% 东方证券
600491 龙元建设 0.44 6300.00 13 87.66 1.39% 东方证券
600495 晋西车轴 0.16 4000.00 8 126.42 3.16% 东方证券
002010 G传化 0.34 4348.33 8 43.94 0.37% 东方证券
002031 G巨轮 0.21 4940.00 9 125.59 2.54% 东方证券
600970 中材国际 0.40 5800.00 7 231.02 3.98% 东方证券
002041 登海种业 0.76 2200.00 10 65.22 2.96% 东方证券
002050 三花股份 0.30 3000.00 9 38.02 1.27% 东方证券
600401 江苏申龙 0.08 10800.00 5 258.47 2.39% 东海证券
600036 招商银行 0.31 273361.5416 4209.21 1.54% 东海证券
000570 苏常柴A 0.07 11102.56 3 249.47 2.25% 东海证券
600050 中国联通 0.11 650000.0010 3840.09 0.59% 东海证券
000828 东莞控股 0.16 24768.00 6 1906.87 7.70% 东莞证券
600083 ST博讯 -0.13 13573.06 5 160.00 1.18% 东莞证券
000978 桂林旅游 0.15 6000.00 4 229.61 3.83% 东吴证券
000860 G顺鑫 0.17 14190.54 4 145.26 1.02% 方正证券
600777 新潮实业 0.09 20480.11 6 95.04 0.46% 方正证券
600708 海博股份 0.22 12988.80 15 58.18 0.45% 福建省闽发证券
600739 辽宁成大 0.11 22888.01 10 500.00 2.18% 福建省闽发证券
001696 宗申动力 0.35 6703.49 8 179.28 2.67% 光大证券
600641 中远发展 0.04 17906.62 3 284.95 1.59% 光大证券
000531 穗恒运A 0.36 10782.16 6 123.86 1.15% 光大证券
600708 海博股份 0.22 12988.80 7 211.03 1.62% 光大证券
600837 都市股份 0.37 6918.91 3 178.29 2.58% 光大证券
600428 中远航运 0.86 23660.00 11 291.78 1.23% 光大证券
600491 龙元建设 0.44 6300.00 11 215.55 3.42% 光大证券
600582 天地科技 0.21 6760.00 12 57.81 0.86% 广东证券
000752 西藏发展 0.13 7342.60 4 179.43 2.44% 广东证券
000607 华立控股 0.11 14239.55 4 223.98 1.57% 广东证券
000509 同人华塑 0.02 15078.25 10 527.00 3.49% 广东证券
600867 通化东宝 0.06 15769.73 5 150.95 0.96% 广发华福证券
000601 韶能股份 0.27 22313.49 5 501.39 2.25% 广发证券
000520 中国凤凰 0.05 29506.45 6 209.13 0.71% 广发证券
000422 湖北宜化 0.44 15565.60 9 220.01 1.41% 广发证券
000875 吉电股份 -0.07 38000.00 10 200.00 0.53% 广发证券
600549 厦门钨业 0.46 6000.00 14 100.00 1.67% 广发证券
600312 平高电气 0.22 10200.00 11 105.15 1.03% 广发证券
600533 栖霞建设 0.47 6000.00 7 500.00 8.33% 广发证券
600978 宜华木业 0.22 8040.00 9 198.43 2.47% 广发证券
002025 航天电器 0.83 3084.00 11 75.00 2.43% 广发证券
600893 华润生化 0.03 11531.69 15 45.35 0.39% 广州证券
600366 宁波韵升 0.15 8320.50 4 707.70 8.51% 广州证券
600295 鄂尔多斯 0.08 16000.00 8 426.66 2.67% 国都证券
600979 广安爱众 0.16 6500.00 12 28.37 0.44% 国都证券
000969 安泰科技 0.20 12478.73 10 104.00 0.83% 国都证券
002013 中航精机 0.15 2000.00 6 48.84 2.44% 国都证券
600897 厦门空港 0.27 6750.00 6 60.00 0.89% 国海证券
000406 石油大明 0.54 26582.84 3 638.20 2.40% 国联证券
000068 赛格三星 0.06 22500.00 7 502.10 2.23% 国联证券
600316 洪都航空 0.18 10800.00 5 245.32 2.27% 国联证券
600855 航天长峰 0.09 11798.90 8 887.89 7.53% 国联证券
600101 明星电力 0.17 14820.63 4 1640.02 11.07% 国盛证券
600481 双良股份 0.10 8000.00 7 74.12 0.93% 国泰君安证券
600779 全兴股份 0.09 19131.29 9 180.05 0.94% 国泰君安证券
600879 火箭股份 0.30 20571.19 7 1003.43 4.88% 国泰君安证券
600182 佳通轮胎 0.11 17000.00 8 217.33 1.28% 国泰君安证券
600820 隧道股份 0.13 26647.34 6 127.25 0.48% 国泰君安证券
600383 金地集团 0.33 34200.00 15 807.76 2.36% 国泰君安证券
600704 中大股份 0.07 16689.90 11 110.88 0.66% 国泰君安证券
600000 浦发银行 0.45 90000.00 7 1039.36 1.15% 国泰君安证券
600105 永鼎光缆 0.10 9750.00 10 422.84 4.34% 国泰君安证券
000039 中集集团 1.31 60524.18 18 459.03 0.76% 国信证券
600717 天津港 0.21 55957.57 11 912.96 1.63% 国信证券
000670 天发石油 -0.31 15466.88 4 137.00 0.89% 国信证券
000792 盐湖钾肥 0.56 30000.00 11 513.17 1.71% 国信证券
600392 太工天成 0.21 3555.00 9 24.72 0.70% 国信证券
000423 东阿阿胶 0.19 28763.02 4 782.73 2.72% 国信证券
000983 G西煤 0.61 43198.49 11 704.42 1.63% 国信证券
600573 惠泉啤酒 0.09 6300.00 11 66.00 1.05% 国元证券
600315 上海家化 0.17 8000.00 14 75.23 0.94% 国元证券
600675 中华企业 0.41 31856.01 10 109.00 0.34% 国元证券
600971 恒源煤电 0.78 6600.00 10 45.00 0.68% 国元证券
600997 开滦股份 0.61 15000.00 14 114.80 0.77% 国元证券
600808 马钢股份 0.41 60000.00 6 477.05 0.80% 国元证券
600508 上海能源 0.82 11000.00 6 308.00 2.80% 国元证券
000715 中兴商业 0.25 5695.06 12 44.69 0.78% 国元证券
600161 天坛生物 0.19 10950.00 3 51.00 0.47% 国元证券
600219 南山实业 0.44 13500.14 11 49.78 0.37% 国元证券
600281 太化股份 0.11 10500.00 11 21.00 0.20% 国元证券
600635 大众公用 0.09 42808.81 10 193.04 0.45% 国元证券
600897 厦门空港 0.27 6750.00 7 57.46 0.85% 海通证券
600677 航天通信 0.03 17074.57 10 195.00 1.14% 海通证券
600132 重庆啤酒 0.23 7800.00 9 138.36 1.77% 海通证券
600835 上海机电 0.16 26915.33 5 600.17 2.23% 海通证券
600301 G南化 0.26 7289.03 10 50.00 0.69% 海通证券
600016 G民生 0.32 193882.5017 1402.94 0.72% 海通证券
600717 天津港 0.21 55957.57 6 1308.59 2.34% 海通证券
600253 天方药业 0.09 12000.00 11 38.41 0.32% 海通证券
600102 莱钢股份 0.46 20280.00 3 1093.34 5.39% 海通证券
600563 法拉电子 0.29 7500.00 13 130.50 1.74% 海通证券
000429 粤高速A 0.21 27453.08 6 981.57 3.58% 海通证券
600250 南纺股份 0.14 11103.61 6 773.70 6.97% 汉唐证券
002037 G久联 0.23 4000.00 7 122.30 3.06% 汉唐证券
600526 菲达环保 0.13 5600.00 10 68.37 1.22% 汉唐证券
600756 浪潮软件 0.17 8931.31 5 3884.50 43.49% 汉唐证券
600323 南海发展 0.31 13241.97 9 86.34 0.65% 河南财政
000817 辽河油田 0.51 20000.00 8 95.35 0.48% 恒泰证券
000792 盐湖钾肥 0.56 30000.00 4 2805.00 9.35% 红塔证券
600005 武钢股份 0.54 189600.003 4871.50 2.57% 红塔证券
000401 冀东水泥 0.10 35093.53 5 571.40 1.63% 红塔证券
600236 桂冠电力 0.12 28666.78 7 721.66 2.52% 红塔证券
600529 山东药玻 0.28 12275.22 9 261.56 2.13% 红塔证券
600331 宏达股份 0.41 16640.00 11 241.07 1.45% 红塔证券
600006 东风汽车 0.18 60000.00 4 899.25 1.50% 宏源证券
600027 华电国际 0.13 56900.00 8 300.00 0.53% 宏源证券
600601 方正科技 0.14 97044.70 9 200.24 0.21% 宏源证券
000422 湖北宜化 0.44 15565.60 5 584.62 3.76% 宏源证券
000096 广聚能源 0.13 13600.00 10 105.92 0.78% 宏源证券
600132 重庆啤酒 0.23 7800.00 11 79.02 1.01% 宏源证券
600231 凌钢股份 0.67 21378.50 8 66.00 0.31% 华安证券
600238 海南椰岛 0.14 7400.00 11 90.81 1.23% 华安证券
000606 青海明胶 0.04 6396.00 8 42.06 0.66% 华安证券
600300 维维股份 0.12 20000.00 7 82.00 0.41% 华安证券
000021 深科技 0.31 19979.67 12 77.00 0.38% 华安证券
600168 武汉控股 0.03 12750.00 8 30.00 0.24% 华安证券
000100 TCL集团 -0.44 99439.59 13 1158.81 1.17% 华安证券
000078 海王生物 -0.22 16073.50 11 49.62 0.31% 华安证券
600303 曙光股份 0.39 9225.00 4 103.00 1.12% 华安证券
600809 山西汾酒 0.30 7668.41 5 204.11 2.66% 华泰证券
600177 雅戈尔 0.21 76973.52 5 898.44 1.17% 华泰证券
000888 峨眉山A 0.17 9360.00 12 107.52 1.15% 华泰证券
000898 鞍钢新轧 0.58 75398.57 10 1243.05 1.65% 华泰证券
000989 九芝堂 0.13 12360.27 10 48.87 0.40% 华泰证券
600469 G风神 0.43 10650.00 10 86.00 0.34% 华泰证券
600261 浙江阳光 0.54 4000.00 16 61.25 1.53% 华泰证券
000903 云内动力 0.17 7800.00 3 115.70 1.48% 华泰证券
600786 东方锅炉 1.48 10260.00 4 379.06 3.69% 华西证券
600879 火箭股份 0.30 20571.19 10 579.73 2.82% 华夏证券
000830 G鲁西 0.28 16374.00 5 89.78 0.22% 华夏证券
600129 太极集团 0.21 7500.00 4 434.76 5.80% 华夏证券
000631 *ST兰宝 -0.28 11464.49 5 126.89 1.11% 华夏证券
000050 深天马A 0.15 7274.18 9 16.28 0.22% 华夏证券
000525 红太阳 0.15 12940.59 12 76.74 0.59% 健桥证券
000599 青岛双星 0.10 24942.84 8 121.14 0.49% 健桥证券
000918 亚华种业 -0.14 9600.00 6 51.20 0.53% 健桥证券
600057 夏新电子 -0.45 17280.00 8 398.40 2.31% 江南证券
600561 江西长运 0.17 8468.42 5 71.20 0.84% 江南证券
000037 深南电A -0.03 6484.61 12 209.09 3.22% 金榜证券控股
600235 民丰特纸 0.07 8840.00 3 738.99 8.36% 金通证券
600830 大红鹰 0.09 15394.32 9 627.00 4.07% 金通证券
600081 东风科技 -0.03 7839.00 2 248.99 3.18% 金通证券
600786 东方锅炉 1.48 10260.00 3 854.94 8.33% 金信证券
600651 飞乐音响 0.07 50899.81 3 1032.53 2.03% 金元证券
600268 国电南自 0.29 4000.00 4 87.80 2.19% 金元证券
002046 轴研科技 0.31 2500.00 19 14.55 0.58% 金元证券
600182 佳通轮胎 0.11 17000.00 6 601.79 3.54% 联合证券
600289 亿阳信通 0.27 8000.00 9 49.57 0.62% 辽宁东方
000881 大连国际 0.11 15762.78 8 475.00 3.01% 辽宁东方
600219 南山实业 0.44 13500.14 4 107.93 0.80% 辽宁东方
000607 华立控股 0.11 14239.55 6 148.00 1.04% 辽宁东方
000525 红太阳 0.15 12940.59 10 100.85 0.78% 辽宁东方
600333 长春燃气 0.14 16173.12 6 55.00 0.34% 辽宁东方
600826 兰生股份 0.03 9514.00 2 102.24 1.07% 民生证券
600770 G综艺 0.08 9900.00 5 114.98 1.16% 民生证券
600879 火箭股份 0.30 20571.19 8 804.74 3.91% 民生证券
000065 北方国际 0.11 4155.34 4 36.20 0.87% 民生证券
600386 北京巴士 -0.15 12800.00 8 167.86 1.31% 民生证券
000727 华东科技 -0.08 19681.45 3 189.80 0.96% 民生证券
000016 深康佳A 0.06 22418.20 10 284.76 1.27% 民生证券
000880 *ST巨力 -0.21 13213.50 13 74.39 0.56% 民生证券
600383 金地集团 0.33 34200.00 11 994.63 2.91% 南方证券
600207 安彩高科 0.03 18000.00 2 389.27 2.16% 南方证券
600664 哈药集团 0.28 81029.96 1 72499.99 89.47% 南方证券
600038 哈飞股份 0.07 14820.00 2 13350.76 90.09% 南方证券
600513 联环药业 0.10 2000.00 8 20.11 1.01% 南方证券
000975 科学城 0.08 23040.00 9 180.87 0.79% 三峡证券
600409 三友化工 0.26 12000.00 8 137.71 1.15% 山西证券
000717 G韶钢 0.29 79963.20 4 409.97 0.31% 山西证券
600205 山东铝业 0.98 19200.00 6 205.87 1.07% 山西证券
600726 华电能源 0.08 19456.67 12 465.73 2.39% 山西证券
000968 煤气化 0.38 15000.00 5 156.97 1.05% 山西证券
600740 山西焦化 0.35 8450.00 8 31.87 0.38% 山西证券
600102 莱钢股份 0.46 20280.00 4 140.50 0.69% 山西证券
600819 耀皮玻璃 0.16 4687.51 9 541.32 11.55% 上海财政
600090 *ST酒花 0.01 17412.10 6 191.11 1.10% 上海财政
000725 京东方A -0.62 18471.03 5 3259.81 17.64% 上海香港万国证券
000418 小天鹅A 0.06 7197.60 12 51.74 0.72% 上海香港万国证券
000530 大冷股份 0.22 9837.02 17 75.78 0.77% 上海香港万国证券
600527 江南高纤 0.20 5400.00 11 57.09 1.06% 上海证券
600289 亿阳信通 0.27 8000.00 7 102.48 1.28% 上海证券
600026 中海发展 0.65 35000.00 10 527.47 1.51% 上海证券
600849 上海医药 0.16 28606.26 4 177.38 0.62% 上海证券
600831 广电网络 0.12 5608.00 9 37.96 0.68% 上海证券
600151 航天机电 0.08 14144.00 5 1486.37 10.51% 申银万国证券
000895 双汇发展 0.53 20175.00 4 1680.34 8.33% 申银万国证券
000402 金融街 0.40 38485.50 2 3055.56 7.94% 申银万国证券
600820 隧道股份 0.13 26647.34 3 1024.75 3.85% 申银万国证券
000617 石油济柴 0.44 6239.88 10 86.20 1.38% 申银万国证券
600824 益民百货 0.26 8986.55 2 776.42 8.64% 申银万国证券
600460 士兰微 0.25 5200.00 10 150.00 2.88% 申银万国证券
000983 G西煤 0.61 43198.49 7 917.48 2.12% 申银万国证券
000068 赛格三星 0.06 22500.00 6 1014.59 4.51% 世纪证券
600887 伊利股份 0.64 25771.07 14 436.61 1.69% 世纪证券
600652 爱使股份 0.10 38951.23 2 1789.95 4.60% 太平洋证券
600742 一汽四环 -0.33 10319.40 10 194.68 1.89% 泰阳证券
600330 天通股份 0.12 16800.00 8 328.00 1.95% 泰阳证券
000722 金果实业 0.01 13785.41 7 382.25 2.77% 泰阳证券
600724 宁波富达 0.04 15747.58 9 1434.65 9.11% 天一证券
600499 科达机电 0.33 3600.00 10 37.31 1.04% 万联证券
600475 华光股份 0.34 9600.00 11 60.00 0.63% 万联证券
600410 华胜天成 0.58 3120.00 17 54.22 1.74% 西部证券
000690 宝丽华 0.15 7605.00 6 335.46 4.41% 西部证券
000869 张裕A 0.50 4992.00 8 375.00 7.51% 西部证券
000828 东莞控股 0.16 24768.00 9 264.16 1.07% 西部证券
600711 雄震集团 -0.10 1512.00 11 6.31 0.42% 厦门证券登记
600778 友好集团 0.03 17131.29 4 820.36 4.79% 新疆乌市财政局证交所
600513 联环药业 0.10 2000.00 7 117.29 5.86% 信泰证券
000514 渝开发 0.11 4324.32 7 457.00 10.57% 信泰证券
600403 欣网视讯 0.03 5400.00 8 331.99 6.15% 信泰证券
600168 武汉控股 0.03 12750.00 2 475.20 3.73% 信泰证券
600486 扬农化工 0.33 3000.00 8 104.88 3.50% 信泰证券
600153 建发股份 0.23 27200.00 4 459.41 1.69% 兴业证券
000531 穗恒运A 0.36 10782.16 12 50.09 0.46% 兴业证券
000599 青岛双星 0.10 24942.84 10 110.01 0.44% 兴业证券
600302 标准股份 0.25 11700.00 3 700.44 5.99% 兴业证券
600232 金鹰股份 0.29 5850.00 10 120.02 2.05% 兴业证券
600491 龙元建设 0.44 6300.00 12 150.01 2.38% 兴业证券
600295 鄂尔多斯 0.08 16000.00 7 430.12 2.69% 银河证券
600377 宁沪高速 0.10 15000.00 8 1720.16 11.47% 银河证券
000021 深科技 0.31 19979.67 15 48.88 0.24% 招商证券
600508 上海能源 0.82 11000.00 10 107.59 0.98% 招商证券
000059 G辽通 0.30 16899.87 5 100.08 0.59% 招商证券
600971 恒源煤电 0.78 6600.00 9 50.18 0.76% 招商证券
600533 栖霞建设 0.47 6000.00 8 473.00 7.88% 招商证券
000778 新兴铸管 0.70 21886.57 8 173.31 0.79% 招商证券
000012 南玻A 0.24 16060.36 10 403.85 2.51% 招商证券香港
600737 ST屯河 -0.70 40628.50 7 591.30 1.46% 中富证券
000416 健特生物 0.16 22474.66 10 1082.19 4.81% 中关村证券
600240 华业地产 0.01 7500.00 12 23.84 0.32% 中关村证券
600330 天通股份 0.12 16800.00 16 61.70 0.37% 中国民族证券
600237 铜峰电子 0.12 8000.00 5 92.45 1.16% 中国民族证券
600183 生益科技 0.16 19368.98 9 304.87 1.57% 中国民族证券
600997 开滦股份 0.61 15000.00 7 183.09 1.22% 中国民族证券
600987 航民股份 0.09 8500.00 8 46.60 0.55% 中国银河证券
600463 空港股份 0.20 4000.00 6 27.19 0.68% 中国银河证券
600006 东风汽车 0.18 60000.00 2 5674.78 9.46% 中国银河证券
600372 昌河股份 -0.06 11000.00 2 1822.67 16.57% 中国银河证券
600278 东方创业 0.10 8000.00 8 614.52 7.68% 中国银河证券
600356 恒丰纸业 0.41 5998.70 5 174.60 2.91% 中国银河证券
000821 京山轻机 0.07 15773.05 8 310.40 1.97% 中国银河证券
600285 羚锐股份 0.14 4000.00 8 76.05 1.90% 中国银河证券
600803 威远生化 0.12 6609.60 2 218.42 3.30% 中国银河证券
600288 大恒科技 0.10 7500.00 3 54.19 0.72% 中国银河证券
000956 中原油气 0.63 25500.00 5 137.49 0.54% 中国银河证券
600488 G天药 0.26 7605.00 13 89.68 1.18% 中国银河证券
000780 草原兴发 0.10 18617.04 5 357.91 1.92% 中国银河证券
600130 波导股份 -0.73 14400.00 10 87.75 0.61% 中国银河证券
600388 龙净环保 0.17 6500.00 9 727.82 11.20% 中国银河证券
600518 G康美 0.50 2700.00 6 305.13 11.30% 中国银河证券
600168 武汉控股 0.03 12750.00 4 65.07 0.51% 中国银河证券
600548 深高速 0.14 16500.00 11 297.34 1.80% 中国银河证券
600393 东华实业 0.04 8289.57 6 122.75 1.48% 中国银河证券
600376 天鸿宝业 0.19 6400.00 9 33.95 0.53% 中国银河证券
000004 国农科技 -0.06 4165.72 7 362.92 8.71% 中国银河证券
600289 亿阳信通 0.27 8000.00 14 25.43 0.32% 中天证券
000059 G辽通 0.30 16899.87 8 50.00 0.30% 中天证券
600697 欧亚集团 0.23 8438.60 15 77.94 0.92% 中信证券
600176 中国玻纤 0.24 14246.40 6 338.61 2.38% 中信证券
000725 京东方A -0.62 18471.03 12 1039.42 5.62% 中信资本证券
000528 桂柳工A 0.34 20217.28 2 1983.15 9.81% 中银国际证券
600059 古越龙山 0.09 10647.00 4 146.29 1.37% 中原证券
600089 特变电工 0.23 22040.30 8 492.07 2.23% 中原证券
600660 福耀玻璃 0.32 38568.41 12 952.24 2.47% 中原证券
000755 山西三维 0.18 14196.00 4 337.77 2.38% 中原证券
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
2005年三季报社保基金持股情况一览 (截止10月31日)
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723