加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 2005年三季报基金重仓股一览表
2005年三季报基金重仓股一览表
作者 来源
发布时间 2005-11-02 浏览次数 字体
大
中
小
代 码 股票简称 2005年 持股 基金持 流通A股 占流通 较上一期 增减仓股
半年报 基金 股总数 (万股) 股比例 增减股数 数占流通
每股收 家数 (万股) (%) (万股) 股比例%
益(元)
600009 上海机场 0.34 99 48808.54 75695 64.48% -5510.98 -7.28%
600519 贵州茅台 1.22 57 7622.59 13496 56.48% 739.58 5.48%
600583 海油工程 0.6 32 6474.29 12672 51.09 -27.14 -0.21%
000063 中兴通讯 0.72 81 14372.45 30205 47.58% 1412.49 4.68%
600694 大商股份 0.51 22 7410.86 17178 43.14% 2098.21 12.21%
600269 赣粤高速 0.22 34 13041.62 31200 41.80% -1287.41 -4.13%
000069 华侨城A 0.21 25 15705.93 39348 39.92% -1650.71 -4.20%
000895 双汇发展 0.3 26 7505.07 20175 37.20% -705.7 -3.50%
600033 福建高速 0.23 25 10467.55 28800 36.35% 51.88 0.18%
600436 片仔癀 0.27 5 1435.97 4000 35.90% 294.47 7.36%
000402 金融街 0.06 23 13479.86 38485 35.03% 436.45 1.13%
600085 同仁堂 0.47 19 5109.36 15540 32.88% -422.12 -2.72%
000088 盐田港A 0.22 17 10669.42 32500 32.83% 2446.26 7.53%
600028 中国石化 0.21 69 91030.37 280000 32.51% 13062.93 4.67%
600415 小商品城 0.71 10 1684.17 5291 31.83% 1191.53 22.52%
600309 烟台万华 0.39 14 8731.44 28288 30.87% -2010.43 -7.11%
600020 中原高速 0.28 7 8416.61 28000 30.06% 2099.92 7.50%
000538 云南白药 0.4 16 2737.4 9165 29.87% -871.66 -9.51%
000900 现代投资 0.14 18 6260.88 21436 29.21% -73.42 -0.34%
600037 歌华有线 0.31 12 4620.84 16714 27.64% 3212.61 19.22%
000869 张裕A 0.34 7 1330.36 4992 26.65% 212.08 4.25%
600348 国阳新能 0.6 13 3849.59 15000 25.66% 315.08 2.10%
000792 盐湖钾肥 0.35 21 7521.6 30000 25.07% 1350.25 4.50%
600036 招商银行 0.21 58 67892.45 273361 24.84% -26419.56 -9.66%
600887 伊利股份 0.44 17 6242.44 25771 24.22% -2449.26 -9.50%
600410 华胜天成 0.38 3 753.32 3120 24.14% 85 2.72%
600521 G华海 0.36 14 5647.48 23400 24.13% 1764.58 7.54%
000089 深圳机场 0.23 9 6950.67 28800 24.13% 1795.03 6.23%
600858 银座股份 0.22 4 1544.89 6795 22.73% 1271.31 18.71%
600271 航天信息 0.42 9 1634.74 7980 20.49% 651.03 8.16%
600460 士兰微 0.13 4 1057.32 5200 20.33% 245.41 4.72%
600482 风帆股份 0.08 3 1625.99 8000 20.32% 1595.74 19.95%
600717 天津港 0.12 13 11294.61 55957 20.18% -589.88 -1.05%
600276 恒瑞医药 0.3 7 1514.43 7680 19.72% 360.27 4.69%
600418 江淮汽车 0.53 12 5910.95 31156 18.97% 1508.31 4.84%
600549 厦门钨业 0.28 4 1133.68 6000 18.89% 727.16 12.12%
600320 振华港机 0.37 15 8136.54 43542 18.69% 2496.24 5.73%
600406 国电南瑞 0.18 5 1450.48 7800 18.60% -150.5 -1.93%
000983 G西煤 0.4 11 8018.76 43200 18.56% 1487.71 3.44%
600636 三爱富 0.4 7 1984.59 10708 18.53% 1723.85 16.10%
600125 铁龙物流 0.13 5 4420.47 24545 18.01% 421.07 1.72%
600851 海欣股份 0.05 2 6576.12 36735 17.90% 0 0.00%
000630 G铜都 0.32 5 7501.73 43101 17.40% 1571.55 3.65%
600795 国电电力 0.18 11 9911.47 58888 16.83% 450.46 0.76%
002025 航天电器 0.49 7 503.03 3084 16.31% -119.63 -3.88%
000651 格力电器 0.5 7 3413.67 21294 16.03% -1086.94 -5.10%
600267 海正药业 0.15 2 1817.62 11520 15.78% -1435.7 -12.46%
000022 深赤湾A 0.72 8 1337.45 8551 15.64% -1411.44 -16.51%
600123 兰花科创 0.56 6 2239.29 14400 15.55% 182.84 1.27%
002024 G苏宁 0.66 20 2895.98 18632 15.54% 573.6 3.08%
600900 G长电 0.18 112 124113.4581867315.16%18434.332.25%
000970 中科三环 0.14 4 3426.63 22680 15.11% 596.71 2.63%
000617 石油济柴 0.35 3 907.61 6240 14.54% 193.02 3.09%
600628 新世界 0.16 5 3279.39 22647 14.48% 2580.59 11.39%
600383 金地集团 0.2 5 4839.38 34200 14.15% 1562.43 4.57%
600420 现代制药 0.28 3 672.46 4950 13.59% 16.72 0.34%
600000 浦发银行 0.28 19 11999.01 90000 13.33% 4469 4.97%
600050 中国联通 0.07 29 86247.94 650000 13.27% -31727.06 -4.88%
600270 外运发展 0.27 3 3010.95 22869 13.17% -364.42 -1.59%
600004 白云机场 0.13 7 5209.35 40000 13.02% 2965.64 7.41%
000926 福星科技 0.42 1 1283.33 10067 12.75% -8.15 -0.08%
600585 海螺水泥 0.09 5 2503.28 20000 12.52% -159.1 -0.80%
002031 G巨轮 0.15 4 615.76 4940 12.46% -524.73 -10.62%
000002 万科A 0.23 18 29420.96 236585 12.44% -14383.68 -6.08%
600377 宁沪高速 0.07 3 1797.75 15000 11.99% -561.37 -3.74%
000898 鞍钢新轧 0.41 9 9020.24 75398 11.96% 2933.45 3.89%
600066 宇通客车 0.25 4 2145.12 18276 11.74% -870.55 -4.76%
600535 天士力 0.24 6 868.04 7500 11.57% -363.26 -4.84%
000488 晨鸣纸业 0.24 4 4171.68 36094 11.56% -1986.58 -5.50%
600591 上海航空 0.01 2 3466.26 30000 11.55% 29.63 0.10%
600016 G民生 0.2 18 21998.09 193882 11.35% 13921.69 7.18%
000541 佛山照明 0.33 7 1662.5 14703 11.31% 1147.28 7.80%
000157 中联重科 0.33 3 1884.74 16900 11.15% -27.97 -0.17%
000024 招商地产 0.37 5 2250.2 20430 11.01% 1160.92 5.68%
000951 中国重汽 0.31 3 978.94 9000 10.88% 216.51 2.41%
000581 威孚高科 0.35 3 3025.45 28080 10.77% -1405.32 -5.00%
000027 深能源A 0.24 8 5127.66 48631 10.54% 461.21 0.95%
600428 中远航运 0.6 3 2475.45 23660 10.46% 235.75 1.00%
000858 五粮液 0.22 13 7845.55 76377 10.27% -3917.35 -5.13%
600879 火箭股份 0.21 7 2107.14 20571 10.24% 1648.32 8.01%
600008 首创股份 0.1 9 6142.54 60000 10.24% 1866 3.11%
600150 沪东重机 0.22 5 754.44 7700 9.80% 604.46 7.85%
600875 东方电机 0.58 1 567.8 6000 9.46% -56.48 -0.94%
600196 复星医药 0.15 3 3319.1 36068 9.20% -207.98 -0.58%
600963 岳阳纸业 0.22 2 1072.61 12000 8.94% 497.48 4.15%
000568 泸州老窖 0.04 5 2285.92 25611 8.93% 2063.05 8.06%
600761 G合力 0.24 6 1257.52 14133 8.90% 694.2 4.91%
600993 马应龙 0.67 2 156.07 1800 8.67% -97.38 -5.41%
600005 武钢股份 0.4 13 16281.69 189600 8.59% 4269.8 2.25%
600592 龙溪股份 0.24 2 414.22 5000 8.28% -44.76 -0.90%
000539 粤电力A 0.14 5 3227.12 39147 8.24% 1409.5 3.60%
600019 G宝钢 0.41 73 138472.0417512007.91%-18337-1.05%
600018 G上港 0.35 34 13893.85 180440 7.70% -4510.94 -2.50%
600104 G上汽 0.14 6 7507.11 98279 7.64% -329.32 -0.34%
000060 中金岭南 0.28 3 1495.34 20520 7.29% 1148.84 5.60%
600012 皖通高速 0.16 5 1820.38 25000 7.28% -1832.31 -7.33%
000997 新大陆 0.11 2 585.86 8060 7.27% 486.17 6.03%
000423 东阿阿胶 0.13 5 1979.69 28763 6.88% -518.32 -1.80%
000039 中集集团 1.02 6 4050.07 60586 6.68% -2623.28 -4.33%
600002 齐鲁石化 0.64 3 2316.49 35000 6.62% -295.51 -0.84%
600438 通威股份 0.19 3 391.46 6000 6.52% 16.9 0.28%
000767 漳泽电力 0.14 1 1475.56 23400 6.31% -7.4 -0.03%
600970 中材国际 0.24 7 359.73 5800 6.20% -312.78 -5.39%
600660 福耀玻璃 0.21 8 2381.48 38568 6.17% -2847.06 -7.38%
000987 广州友谊 0.21 2 543.59 8856 6.14% 330.23 3.73%
600026 中海发展 0.48 4 2070.12 35000 5.91% -479.75 -1.37%
600011 华能国际 0.13 5 2932.23 50000 5.86% -10254.27 -20.51%
002023 G海特 0.16 2 686.25 11758 5.84% 138.39 1.18%
600096 云天化 0.64 3 1007.95 17712 5.69% 575.56 3.25%
600236 桂冠电力 0.03 4 1615.95 28666 5.64% -311.61 -1.09%
600089 特变电工 0.19 3 1178.28 22040 5.35% -280.7 -1.27%
600598 北大荒 0.14 1 1723.29 36000 4.79% -158.65 -0.44%
600361 G综超 0.2 7 1178.4 25114 4.69% -149.12 -0.59%
000729 燕京啤酒 0.14 2 1401.54 29904 4.69% -3481.16 -11.64%
000933 神火股份 1.01 1 845.42 18200 4.65% 204.44 1.12%
600825 华联超市 0.07 1 568.24 12378 4.59% -102.34 -0.83%
600258 首旅股份 0.12 3 319.15 7000 4.56% 164.43 2.35%
600350 山东基建 0.1 3 2278.51 50500 4.51% -1893.02 -3.75%
600216 浙江医药 0.08 2 581.23 13214 4.40% -432.95 -3.28%
600475 华光股份 0.38 1 410.38 9600 4.27% 278.5 2.90%
002039 黔源电力 -0.1 2 213.46 5000 4.27% 4.84 0.10%
600547 山东黄金 0.21 1 253.24 6000 4.22% -1023.68 -17.06%
000429 粤高速A 0.14 2 1131.09 27453 4.12% -776.54 -2.83%
600029 南方航空 -0.19 4 3803.98 100000 3.80% -3045.59 -3.05%
000726 鲁泰A 0.4 2 532.75 14196 3.75% 389.37 2.74%
002041 登海种业 0.97 2 80.87 2200 3.68% 13.55 0.62%
600331 宏达股份 0.33 1 600 16640 3.61% -450.49 -2.71%
000527 美的电器 0.5 2 1360.64 37901 3.59% -46.92 -0.12%
600308 华泰股份 0.55 4 614.66 18041 3.41% -1877.14 -10.40%
600317 营口港 0.28 1 339.51 10086 3.37% -55.25 -0.55%
600143 G金发 0.32 5 760.39 22750 3.34% 381.75 1.68%
600616 第一食品 0.27 2 360.39 10956 3.29% 3.96 0.04%
000912 泸天化 0.42 1 598.58 19500 3.07% 12.51 0.06%
600600 青岛啤酒 0.12 2 609.54 20000 3.05% -1026.72 -5.13%
002032 G苏泊尔 0.17 2 495.91 17602 2.82% 235.81 1.34%
600488 G天药 0.18 2 209.84 7605 2.76% 40.22 0.53%
000825 太钢不锈 0.4 1 1582.76 58500 2.71% 74.29 0.13%
600439 瑞贝卡 0.29 1 92.17 3432 2.69% -35.84 -1.04%
600754 锦江酒店 0.14 1 251.31 9836 2.56% -126.11 -1.28%
600582 天地科技 0.17 1 169.21 6760 2.50% 110.25 1.63%
600058 五矿发展 0.36 1 579.16 23400 2.48% -406.85 -1.74%
000866 扬子石化 1 5 868.86 35000 2.48% -1591.77 -4.55%
600489 中金黄金 0.11 1 241.28 10000 2.41% -1084 -10.84%
002021 G中捷 0.2 1 330.2 13760 2.40% -68.15 -0.50%
600188 兖州煤业 0.54 1 652.87 28800 2.27% -1572.72 -5.46%
600323 南海发展 0.18 1 291.15 13241 2.20% -216.89 -1.64%
600832 G明珠 0.2 6 2040.19 96324 2.12% 1543.89 1.60%
600325 G华发 0.35 2 418.04 20000 2.09% 147.46 0.74%
600426 华鲁恒升 0.3 1 168.78 9000 1.88% -1528 -16.98%
000758 中色股份 0.07 1 498.85 27360 1.82% -187.36 -0.68%
600467 好当家 0.14 1 86.73 6000 1.45% -106.14 -1.77%
600642 G申能 0.26 11 3771.57 268963 1.40% 667.58 0.25%
600886 G华靖 0.36 2 789.31 56349 1.40% -1421.66 -2.52%
600835 上海机电 0.14 1 365.02 26915 1.36% -1243.87 -4.62%
600400 红豆股份 0.15 1 149.3 12012 1.24% -188.23 -1.57%
600631 百联股份 0.1 1 400.66 32696 1.23% -254.92 -0.78%
600054 黄山旅游 0.08 1 49.22 5200 0.95% -283.42 -5.45%
000001 深发展A 0.11 2 1253.28 140936 0.89% 92.24 0.07%
000625 长安汽车 0.18 1 203.02 35045 0.58% -2256.16 -6.44%
002049 晶源电子 0.11 2 9.82 2500 0.39% -16.22 -0.65%
600098 G广控 0.14 1 756.01 205920 0.37% -2366.28 -1.15%
002050 三花股份 0.25 2 7.53 3000 0.25% -22.85 -0.76%
600500 G中化 0.36 1 300.67 125769 0.24% -70.31 -0.06%
002046 轴研科技 0.2 2 3.92 2500 0.16% -14.23 -0.57%
002043 兔宝宝 0.12 1 6.06 4200 0.14% -25.5 -0.61%
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
2005年三季报券商重仓股情况一览(截止10月31日)
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723