加入收藏夹
联系我们

首页 | 软件下载 | 万马奔腾 | 财经纵横 | 投资技巧 | 数据下载 | 指标公式 | 数据频道 | 银江论坛 | 留言本
当前位置 首页 >> 数据频道 >> 有望摘帽的ST公司一览表
有望摘帽的ST公司一览表
作者     来源     发布时间 2005-11-10     浏览次数     字体     
 
股票代码 股票名称 2005年三季度主要财务指标 流通A股 总股本
每股收益
摊薄(元)
调整后的每股
净资产(元)
每股净
资产(元)
净资产
收益率%
000020 *ST华发A 0.013 0.78 0.83 1.55 5623.96 28316.12
000025 ST特力A 0.011 0.87 1.01 1.1 3429.36 22028.16
000585 ST东北电 0.01 0.89 0.9 1.47 14360 87337
000603 ST威达 0.0024 0.8 0.85 0.28 2850 11186.25
000683 *ST天然 0.09 0.58 0.65 13.45 16900 46900
000760 *ST博盈 0.0485 1.38 1.49 3.25 5180.9 10932.23
000766 *ST通金 0.0071 -0.35 0.09 8.11 28493.4 44901.63
000802 ST京西 0.08 1.87 2.12 3.75 3896.23 11625
000813 *ST天纺 0.026 0.84 0.85 3.04 10997.62 36345.6
000856 *ST唐陶 0.01 1.8 2.17 0.25 6500 17500
000862 *ST仪表 0.0222 0.67 0.67 3.33 11692.1 21834
000908 *ST天一 0.01 1.17 1.17 0.93 9000 28000
000993 *ST闽电 0.066 3.77 3.93 1.69 10000 30000
600203 ST福日 0.105 1.81 1.99 5.29 7000 25640
600335 ST盛工 0.0346 2.36 2.48 1.4 3500 11662.86
600613 *ST永生 0.06 1.14 1.14 5.24 912.55 14790.5
600617 *ST联华 0.04 0.11 0.11 32.84 900 16719.48
600698 ST轻骑 0.0088 0.38 0.38 2.29 30671 97181.74
600743 ST幸福 0.0024 0.12 0.13 1.92 7820 31280
600751 *ST天海 0.1 0.08 0.22 43.75 10368.93 49264.88
600758 ST金帝 0.01 -0.92 0.6 0.91 6159.52 15975.52
600848 ST自仪 0.0123 0.29 0.32 3.82 3367.43 39928.69
责任编辑 yjwl
打印本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇 :  三季度股东数降幅最大的50只股点评
  • 下一篇 :  174家重点股改公司名单
  • 声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
     
    桂ICP备05001026号 ©版权所有:银江网络 http://www.000562.com

      Tel:13321723743 Email:yjwl@000562.com QQ:176446723