加入收藏夹
联系我们

首页 | 软件下载 | 万马奔腾 | 财经纵横 | 投资技巧 | 数据下载 | 指标公式 | 数据频道 | 银江论坛 | 留言本
当前位置 首页 >> 数据频道 >> 2005年四季度基金新增及增持前20名个股列表
2005年四季度基金新增及增持前20名个股列表
作者     来源     发布时间 2006-01-23     浏览次数     字体     
 

>>>>> 2005年四季度基金新增前20名个股

代码 名称 四季度基金持股
占流通股比例%
四季度持有该股
的基金个数
000932 华菱管线 19.02 5
600596 新安股份 14.54 8
000618 吉林化工 14.42 2
600183 生益科技 9.01 6
600220 江苏阳光 10.11 3
600688 上海石化 3.4 4
600001 邯郸钢铁 3.42 1
600316 洪都航空 6.93 2
002028 思源电气 14.8 2
600489 中金黄金 8.64 2
600153 厦门建发 5.21 1
600426 华鲁恒升 8.61 1
600205 山东铝业 2.24 1
600423 G柳化 8.35 1
000690 G宝丽华 7.63 1
000911 南宁糖业 7.35 3
600060 海信电器 2.81 1
600533 G栖霞 5.85 2
600584 G苏长电 3.86 2
600557 G康缘 5.52 2

>>>>> 2005年四季度基金增持前20名个股

代码 名称 四季度基金持股
占流通股比例%
四季度持有该股
的基金个数
000002 G万科A 23.4 46
600050 中国联通 17.69 47
600028 中国石化 33.02 73
000063 G中兴 44.88 83
600036 招商银行 23.02 62
000069 G华侨城 47.53 30
600309 烟台万华 40.15 23
600037 歌华有线 37.01 21
600000 浦发银行 13.37 27
000866 扬子石化 9.47 9
600002 齐鲁石化 13.27 8
600012 皖通高速 25.86 8
600011 华能国际 14.93 8
600348 G国阳 35.87 13
600694 大商股份 42.68 23
000024 招商地产 17.58 9
000858 五粮液 12.46 13
000538 云南白药 38.02 13
000786 北新建材 22.57 2
600015 华夏银行 3.23 5
责任编辑 yjwl
打印本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇 :  最值得持有过年的五类个股
  • 下一篇 :  分析家数据 - 2006.06.12
  • 声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
     
    桂ICP备05001026号 ©版权所有:银江网络 http://www.000562.com

      Tel:13321723743 Email:yjwl@000562.com QQ:176446723