加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 已公布2005年报中QFII持股情况一览表
已公布2005年报中QFII持股情况一览表
作者 来源
发布时间 2006-03-10 浏览次数 字体
大
中
小
代 码 股票简称 2005年 流通A股 股东 持股数 股东名称
年报 (万股) 名次 (万股)
每股收
益(元)
600021 G上电 0.25 156350.50 4 315.26 巴克莱银行
000960 G锡业 0.53 19500.00 10 159.99 比尔及梅林达—盖茨基金会
600655 豫园商城 0.23 14907.95 11 119.99 比尔及梅林达—盖茨基金会
600973 G宝胜 0.40 12000.00 10 100.00 比尔及梅林达—盖茨基金会
600886 G华靖 0.67 56349.17 3 1363.98 比利时富通银行
600406 国电南瑞 0.48 7800.00 10 276.12 比利时富通银行
000983 G西煤 0.80 121200.00 9 1051.94 比利时富通银行
000826 G合加 0.15 6500.00 3 424.98 比利时富通银行
600096 云天化 1.27 18011.15 10 254.70 比利时富通银行
600066 G宇通 0.70 18276.01 12 348.72 德国德累斯登银行股份
600386 北京巴士 -0.34 12800.00 7 242.00 德意志银行股份
600786 东方锅炉 2.01 10260.00 9 77.80 德意志银行股份
600177 雅戈尔 0.34 76974.05 7 756.27 东方汇理银行
600018 G上港 0.66 180440.00 9 994.97 东方汇理银行
600333 长春燃气 0.16 16173.12 3 173.63 荷兰商业银行
000911 南宁糖业 0.13 9464.00 5 244.15 荷兰商业银行
000959 G首钢 0.34 231042.78 4 244.76 花旗环球金融
600015 华夏银行 0.31 120000.00 19 732.70 花旗环球金融
600016 G民生 0.37 725877.87 13 2558.79 花旗环球金融
600205 山东铝业 1.29 19200.00 3 525.93 花旗环球金融
000778 G铸管 0.82 62148.78 5 298.24 花旗环球金融
000960 G锡业 0.53 19500.00 12 141.03 景顺资产管理
600333 长春燃气 0.16 16173.12 6 45.96 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600459 贵研铂业 0.05 4000.00 12 15.76 美林国际
600018 G上港 0.66 180440.00 6 1213.07 美林国际
000778 G铸管 0.82 62148.78 6 278.65 美林国际
600333 长春燃气 0.16 16173.12 5 117.00 美林国际
600317 G营口港 0.52 10096.46 9 82.09 摩根大通银行
600021 G上电 0.25 156350.50 9 138.59 摩根士丹利国际
000960 G锡业 0.53 19500.00 9 164.21 摩根士丹利国际
600549 厦门钨业 0.71 6000.00 6 321.90 摩根士丹利国际
600510 黑牡丹 0.28 14640.00 9 659.05 摩根士丹利国际
600786 东方锅炉 2.01 10260.00 5 182.09 摩根士丹利国际
600754 G锦江 0.32 9836.00 6 323.66 日兴资产管理
600495 G晋西 0.24 10291.00 2 513.19 日兴资产管理
600323 南海发展 0.37 13241.97 3 389.83 日兴资产管理
600333 长春燃气 0.16 16173.12 2 263.62 瑞士银行
600177 雅戈尔 0.34 76974.05 12 482.52 瑞士银行
600205 山东铝业 1.29 19200.00 2 1349.39 瑞士银行
000911 南宁糖业 0.13 9464.00 6 241.28 瑞士银行
600018 G上港 0.66 180440.00 2 1740.33 瑞士银行
600386 北京巴士 -0.34 12800.00 10 105.00 瑞士银行
600535 G天士力 0.68 28500.00 12 248.87 瑞士银行
600547 山东黄金 0.55 6000.00 2 407.41 瑞士银行
600761 G合力 0.47 30695.45 9 392.41 瑞士银行
000768 西飞国际 0.06 28320.00 9 160.00 瑞士银行
600018 G上港 0.66 180440.00 5 1271.74 香港上海汇丰银行
000911 南宁糖业 0.13 9464.00 11 176.78 香港上海汇丰银行
000778 G铸管 0.82 62148.78 9 113.80 香港上海汇丰银行
600021 G上电 0.25 156350.50 3 397.31 香港上海汇丰银行
600205 山东铝业 1.29 19200.00 10 220.25 香港上海汇丰银行
600333 长春燃气 0.16 16173.12 4 169.50 香港上海汇丰银行
600018 G上港 0.66 180440.00 8 1052.94 野村证券株式会社
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
3月10日综合盈利预测调高的股票一览
下一篇 :
分析家数据 - 2006.06.12
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:13321723743
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723