加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 封闭式基金折价率每日一览表(05.16)
封闭式基金折价率每日一览表(05.16)
作者 来源
发布时间 2006-05-17 浏览次数 字体
大
中
小
代 码 基金简称 5月16日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
184721 基金丰和 0.721 1.3459 1.3989 46.42% 30 嘉实基金
184692 基金裕隆 0.697 1.2965 1.6855 46.23% 30 博时基金
184699 基金同盛 0.648 1.2014 1.4939 46.06% 30 长盛基金
184693 基金普丰 0.692 1.2813 1.5623 45.99% 30 鹏华基金
184701 基金景福 0.642 1.1857 1.3497 45.85% 30 大成基金
500018 基金兴和 0.684 1.2605 1.6835 45.73% 30 华夏基金
500038 基金通乾 0.678 1.2450 1.2980 45.54% 20 融通基金
184689 基金普惠 0.738 1.3323 1.9943 44.60% 20 鹏华基金
184728 基金鸿阳 0.761 1.3710 1.3925 44.49% 20 宝盈基金
184698 基金天元 0.786 1.4108 1.8158 44.28% 30 南方基金
500005 基金汉盛 0.754 1.3456 1.8286 43.96% 20 富国基金
500058 基金银丰 0.768 1.3700 1.4500 43.94% 30 银河基金
500002 基金泰和 0.772 1.3657 1.8907 43.47% 20 嘉实基金
184690 基金同益 0.808 1.4248 2.2588 43.29% 20 长盛基金
500015 基金汉兴 0.648 1.1328 1.3028 42.79% 30 富国基金
184722 基金久嘉 0.929 1.6175 1.6375 42.56% 20 长城基金
500056 基金科瑞 0.922 1.5839 1.7459 41.78% 30 易方达基金
184691 基金景宏 0.766 1.3109 1.7809 41.56% 20 大成基金
500001 基金金泰 0.826 1.4130 2.1280 41.54% 20 国泰基金
500006 基金裕阳 0.749 1.2712 2.2782 41.07% 20 博时基金
500008 基金兴华 0.921 1.5554 2.7304 40.78% 20 华夏基金
500009 基金安顺 0.900 1.5180 2.1460 40.71% 30 华安基金
500011 基金金鑫 0.782 1.3045 1.6065 40.05% 30 国泰基金
500003 基金安信 0.875 1.4376 2.6996 39.13% 20 华安基金
184688 基金开元 0.886 1.4340 2.3730 38.21% 20 南方基金
184705 基金裕泽 0.849 1.2969 1.6369 34.53% 5 博时基金
184706 基金天华 0.820 1.2069 1.2069 32.05% 25 银华基金
184703 基金金盛 1.058 1.4975 1.6733 29.34% 5 国泰基金
500025 基金汉鼎 0.856 1.1899 1.1959 28.06% 5 富国基金
184700 基金鸿飞 0.955 1.2997 1.2997 26.52% 5 宝盈基金
184710 基金隆元 0.846 1.1356 1.1356 25.50% 5 南方基金
184718 基金兴安 1.077 1.4003 1.4063 23.08% 5 华夏基金
500039 基金同德 1.155 1.4949 1.6019 22.73% 5 长盛基金
184719 基金融鑫 1.175 1.5185 1.6613 22.62% 8 国投瑞银基金
500016 基金裕元 0.993 1.2668 1.8158 21.61% 15 博时基金
184696 基金裕华 1.053 1.3365 1.4868 21.21% 5 博时基金
184738 基金通宝 1.022 1.2929 1.2929 20.95% 5 融通基金
184695 基金景博 0.970 1.2180 1.4760 20.36% 10 大成基金
500010 基金金元 1.078 1.3534 1.3844 20.34% 5 南方基金
184708 基金兴科 1.226 1.5237 1.6247 19.53% 5 华夏基金
184720 基金久富 1.233 1.5267 1.5267 19.23% 5 长城基金
184712 基金科汇 1.400 1.7335 2.1410 19.23% 8 易方达基金
184713 基金科翔 1.462 1.7926 2.1026 18.44% 8 易方达基金
500007 基金景阳 1.301 1.5951 1.9191 18.43% 10 大成基金
500013 基金安瑞 1.023 1.2473 1.3173 17.98% 5 华安基金
184711 基金普华 0.856 1.0406 1.0406 17.73% 5 鹏华基金
500035 基金汉博 1.198 1.4544 1.4644 17.62% 5 富国基金
184709 基金安久 1.076 1.3007 1.3007 17.27% 5 华安基金
500019 基金普润 1.160 1.3943 1.3943 16.80% 5 鹏华基金
500029 基金科讯 1.269 1.5243 1.6293 16.74% 8 易方达基金
184702 基金同智 1.259 1.5016 1.6941 16.15% 5 长盛基金
500021 基金金鼎 1.173 1.3976 1.4316 16.07% 5 国泰基金
500017 基金景业 1.120 1.2637 1.2637 11.37% 5 大成基金
500028 基金兴业 0.974 1.0721 1.0721 9.15% 5 华夏基金
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
分析家数据 - 2006.05.17
下一篇 :
分析家数据 - 2006.06.12
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723