加入收藏夹
联系我们

首页 | 软件下载 | 万马奔腾 | 财经纵横 | 投资技巧 | 数据下载 | 指标公式 | 数据频道 | 银江论坛 | 留言本
当前位置 首页 >> 数据频道 >> 封闭式基金折价率每日一览表(05.17)
封闭式基金折价率每日一览表(05.17)
作者     来源     发布时间 2006-05-18     浏览次数     字体     
   
代  码 基金简称 5月17日 单位净 累计净 折价率   份额   基金管理公司
                 收盘价 值(元) 值(元)   (%)   (亿份)              
                  (元)                                            
184721 基金丰和   0.719 1.3459 1.3989  46.57%     30      嘉实基金
184693 基金普丰   0.685 1.2813 1.5623  46.53%     30      鹏华基金
184692 基金裕隆   0.696 1.2965 1.6855  46.31%     30      博时基金
184699 基金同盛   0.651 1.2014 1.4939  45.81%     30      长盛基金
184701 基金景福   0.643 1.1857 1.3497  45.77%     30      大成基金
500018 基金兴和   0.684 1.2605 1.6835  45.73%     30      华夏基金
500038 基金通乾   0.684 1.2450 1.2980  45.06%     20      融通基金
184689 基金普惠   0.739 1.3323 1.9943  44.53%     20      鹏华基金
184728 基金鸿阳   0.762 1.3710 1.3925  44.42%     20      宝盈基金
184698 基金天元   0.793 1.4108 1.8158  43.79%     30      南方基金
500058 基金银丰   0.775 1.3700 1.4500  43.43%     30      银河基金
500002 基金泰和   0.773 1.3657 1.8907  43.39%     20      嘉实基金
500005 基金汉盛   0.762 1.3456 1.8286  43.37%     20      富国基金
184690 基金同益   0.810 1.4248 2.2588  43.14%     20      长盛基金
184691 基金景宏   0.755 1.3109 1.7809  42.40%     20      大成基金
500015 基金汉兴   0.653 1.1328 1.3028  42.35%     30      富国基金
184722 基金久嘉   0.937 1.6175 1.6375  42.07%     20      长城基金
500001 基金金泰   0.831 1.4130 2.1280  41.18%     20      国泰基金
500006 基金裕阳   0.748 1.2712 2.2782  41.15%     20      博时基金
500009 基金安顺   0.897 1.5180 2.1460  40.90%     30      华安基金
500008 基金兴华   0.925 1.5554 2.7304  40.52%     20      华夏基金
500011 基金金鑫   0.777 1.3045 1.6065  40.43%     30      国泰基金
500056 基金科瑞   0.945 1.5839 1.7459  40.33%     30    易方达基金
500003 基金安信   0.877 1.4376 2.6996  38.99%     20      华安基金
184688 基金开元   0.884 1.4340 2.3730  38.35%     20      南方基金
184705 基金裕泽   0.859 1.2969 1.6369  33.76%      5      博时基金
184706 基金天华   0.820 1.2069 1.2069  32.05%     25      银华基金
184703 基金金盛   1.061 1.4975 1.6733  29.14%      5      国泰基金
500025 基金汉鼎   0.859 1.1899 1.1959  27.80%      5      富国基金
184700 基金鸿飞   0.951 1.2997 1.2997  26.82%      5      宝盈基金
184710 基金隆元   0.846 1.1356 1.1356  25.50%      5      南方基金
184719 基金融鑫   1.157 1.5185 1.6613  23.80%      8  国投瑞银基金
184718 基金兴安   1.080 1.4003 1.4063  22.87%      5      华夏基金
500039 基金同德   1.159 1.4949 1.6019  22.46%      5      长盛基金
184696 基金裕华   1.041 1.3365 1.4868  22.10%      5      博时基金
500016 基金裕元   0.997 1.2668 1.8158  21.29%     15      博时基金
184738 基金通宝   1.020 1.2929 1.2929  21.10%      5      融通基金
184695 基金景博   0.968 1.2180 1.4760  20.52%     10      大成基金
500010 基金金元   1.084 1.3534 1.3844  19.90%      5      南方基金
184713 基金科翔   1.447 1.7926 2.1026  19.27%      8    易方达基金
184720 基金久富   1.233 1.5267 1.5267  19.23%      5      长城基金
184712 基金科汇   1.401 1.7335 2.1410  19.18%      8    易方达基金
500007 基金景阳   1.292 1.5951 1.9191  19.00%     10      大成基金
184711 基金普华   0.845 1.0406 1.0406  18.79%      5      鹏华基金
184708 基金兴科   1.238 1.5237 1.6247  18.75%      5      华夏基金
500013 基金安瑞   1.025 1.2473 1.3173  17.82%      5      华安基金
184709 基金安久   1.069 1.3007 1.3007  17.81%      5      华安基金
500019 基金普润   1.146 1.3943 1.3943  17.80%      5      鹏华基金
500035 基金汉博   1.202 1.4544 1.4644  17.35%      5      富国基金
500029 基金科讯   1.260 1.5243 1.6293  17.33%      8    易方达基金
184702 基金同智   1.264 1.5016 1.6941  15.82%      5      长盛基金
500021 基金金鼎   1.202 1.3976 1.4316  13.99%      5      国泰基金
500017 基金景业   1.109 1.2637 1.2637  12.24%      5      大成基金
500028 基金兴业   0.985 1.0721 1.0721   8.12%      5      华夏基金
 
 
责任编辑 yjwl
打印本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇 :  价值重估8大亮点
  • 下一篇 :  分析家数据 - 2006.06.12
  • 声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
     
    桂ICP备05001026号 ©版权所有:银江网络 http://www.000562.com

      Tel:0772-2100054 Email:yjwl@000562.com QQ:176446723