加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 封闭式基金折价率每日一览表(05.22)
封闭式基金折价率每日一览表(05.22)
作者 来源
发布时间 2006-05-23 浏览次数 字体
大
中
小
代 码 基金简称 5月22日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
184721 基金丰和 0.742 1.4019 1.4549 47.07% 30 嘉实基金
184699 基金同盛 0.661 1.2443 1.5368 46.87% 30 长盛基金
184693 基金普丰 0.706 1.3274 1.6084 46.81% 30 鹏华基金
184692 基金裕隆 0.710 1.3274 1.7164 46.51% 30 博时基金
184701 基金景福 0.655 1.2216 1.3856 46.38% 30 大成基金
184728 基金鸿阳 0.762 1.4130 1.4345 46.07% 20 宝盈基金
500018 基金兴和 0.730 1.3382 1.7612 45.44% 30 华夏基金
500038 基金通乾 0.710 1.3010 1.3540 45.42% 20 融通基金
184698 基金天元 0.819 1.4995 1.9045 45.38% 30 南方基金
184689 基金普惠 0.750 1.3706 2.0326 45.27% 20 鹏华基金
500002 基金泰和 0.810 1.4672 1.9922 44.79% 20 嘉实基金
184691 基金景宏 0.733 1.3267 1.7967 44.75% 20 大成基金
500005 基金汉盛 0.774 1.3958 1.8788 44.54% 20 富国基金
184690 基金同益 0.817 1.4645 2.2985 44.21% 20 长盛基金
500015 基金汉兴 0.663 1.1855 1.3555 44.07% 30 富国基金
500006 基金裕阳 0.754 1.3274 2.3344 43.19% 20 博时基金
500058 基金银丰 0.820 1.4240 1.5040 42.41% 30 银河基金
184688 基金开元 0.899 1.5531 2.4921 42.11% 20 南方基金
184722 基金久嘉 0.971 1.6739 1.6939 41.99% 20 长城基金
500009 基金安顺 0.910 1.5684 2.1964 41.97% 30 华安基金
500001 基金金泰 0.839 1.4458 2.1608 41.96% 20 国泰基金
500056 基金科瑞 0.948 1.6047 1.7667 40.92% 30 易方达基金
500008 基金兴华 0.939 1.5887 2.7637 40.89% 20 华夏基金
500003 基金安信 0.900 1.5142 2.7762 40.56% 20 华安基金
500011 基金金鑫 0.809 1.3585 1.6605 40.44% 30 国泰基金
184705 基金裕泽 0.882 1.3317 1.6717 33.76% 5 博时基金
184706 基金天华 0.841 1.2521 1.2521 32.83% 25 银华基金
500025 基金汉鼎 0.906 1.3103 1.3163 30.85% 5 富国基金
184703 基金金盛 1.083 1.5464 1.7222 29.96% 5 国泰基金
184700 基金鸿飞 0.965 1.3223 1.3223 27.02% 5 宝盈基金
184710 基金隆元 0.880 1.1910 1.1910 26.11% 5 南方基金
184718 基金兴安 1.123 1.4943 1.5003 24.84% 5 华夏基金
184719 基金融鑫 1.228 1.6244 1.7672 24.40% 8 国投瑞银基金
184696 基金裕华 1.104 1.4508 1.6011 23.90% 5 博时基金
500039 基金同德 1.195 1.5386 1.6456 22.33% 5 长盛基金
500016 基金裕元 1.038 1.3336 1.8826 22.16% 15 博时基金
184695 基金景博 1.000 1.2721 1.5301 21.38% 10 大成基金
184712 基金科汇 1.433 1.8153 2.2228 21.05% 8 易方达基金
500010 基金金元 1.117 1.4062 1.4372 20.56% 5 南方基金
184713 基金科翔 1.478 1.8584 2.1684 20.46% 8 易方达基金
184738 基金通宝 1.041 1.3028 1.3028 20.09% 5 融通基金
184711 基金普华 0.870 1.0854 1.0854 19.84% 5 鹏华基金
500029 基金科讯 1.296 1.6057 1.7107 19.28% 8 易方达基金
184709 基金安久 1.080 1.3371 1.3371 19.22% 5 华安基金
500007 基金景阳 1.301 1.6084 1.9324 19.11% 10 大成基金
184720 基金久富 1.265 1.5605 1.5605 18.93% 5 长城基金
500019 基金普润 1.170 1.4343 1.4343 18.42% 5 鹏华基金
184708 基金兴科 1.307 1.5981 1.6991 18.21% 5 华夏基金
500035 基金汉博 1.219 1.4856 1.4956 17.94% 5 富国基金
500013 基金安瑞 1.075 1.2963 1.3663 17.07% 5 华安基金
500021 基金金鼎 1.236 1.4786 1.5126 16.40% 5 国泰基金
500017 基金景业 1.123 1.3342 1.3342 15.82% 5 大成基金
184702 基金同智 1.299 1.5316 1.7241 15.18% 5 长盛基金
500028 基金兴业 1.016 1.1014 1.1014 7.75% 5 华夏基金
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
益盟操盘手财务除权数据 2006.05.22
下一篇 :
分析家数据 - 2006.06.12
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723