加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 权证存续截止日一览表 2006-05-23
权证存续截止日一览表 2006-05-23
作者 来源
发布时间 2006-05-23 浏览次数 字体
大
中
小
名称 存续截至日 行权价 剩余天数 收盘价
宝钢JTB1 06-08-30 4.5 100 2.037
万科HRP1 06-09-04 3.73 105 0.681
深能JTP1 06-10-26 7.12 157 1.78
武钢JTP1 06-11-22 3.13 184 1.009
武钢JTB1 06-11-22 2.9 184 1.242
鞍钢JTC1 06-12-05 3.6 197 4.537
机场JTP1 06-12-22 7 214 1.7
原水CTP1 07-02-12 5 266 2.084
沪场JTP1 07-03-06 13.6 288 1.723
包钢JTP1 07-03-30 2.45 312 0.939
包钢JTB1 07-03-30 2 312 1.603
邯钢JTB1 07-04-04 2.8 317 1.715
首创JTB1 07-04-23 4.55 336 4.109
万华HXB1 07-04-26 9 339 17.043
万华HXP1 07-04-26 13 339 3.913
钢钒PGP1 07-05-03 3.16 346 1.835
海尔JTP1 07-05-16 4.39 359 1.049
雅戈QCB1 07-05-21 3.8 364 3.343
雅戈QCP1 07-05-21 4.25 364 0.962
招行CMP1 07-09-01 5.65 467 0.663
华菱JTP1 08-03-01 4.9 649 1.524
五粮YGC1 08-04-02 6.93 681 11.049
五粮YGP1 08-04-02 7.96 681 2.93
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
封闭式基金折价率每日一览表(05.22)
下一篇 :
分析家数据 - 2006.06.12
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723