加入收藏夹
联系我们

首页 | 软件下载 | 万马奔腾 | 财经纵横 | 投资技巧 | 数据下载 | 指标公式 | 数据频道 | 银江论坛 | 留言本
当前位置 首页 >> 数据频道 >> 封闭式基金折价率每日一览表(05.31)
封闭式基金折价率每日一览表(05.31)
作者     来源     发布时间 2006-06-01     浏览次数     字体     
 


封闭式基金折价率每日一览表(05.31)
 
代  码 基金简称 5月31日 单位净 累计净 折价率   份额   基金管理公司
                 收盘价 值(元) 值(元)   (%)   (亿份)              
                  (元)                                            
184699 基金同盛   0.634 1.2228 1.5153  48.15%     30      长盛基金
184721 基金丰和   0.722 1.3804 1.4334  47.69%     30      嘉实基金
184701 基金景福   0.628 1.1981 1.3621  47.58%     30      大成基金
184693 基金普丰   0.686 1.3013 1.5823  47.28%     30      鹏华基金
500018 基金兴和   0.696 1.3161 1.7391  47.11%     30      华夏基金
184728 基金鸿阳   0.732 1.3769 1.3984  46.83%     20      宝盈基金
184692 基金裕隆   0.695 1.3071 1.6961  46.82%     30      博时基金
500015 基金汉兴   0.630 1.1817 1.3517  46.68%     30      富国基金
184698 基金天元   0.780 1.4560 1.8610  46.42%     30      南方基金
500038 基金通乾   0.694 1.2923 1.3453  46.29%     20      融通基金
500005 基金汉盛   0.754 1.3922 1.8752  45.84%     20      富国基金
184689 基金普惠   0.722 1.3257 1.9877  45.53%     20      鹏华基金
184690 基金同益   0.792 1.4419 2.2759  45.07%     20      长盛基金
500002 基金泰和   0.792 1.4283 1.9533  44.54%     20      嘉实基金
500011 基金金鑫   0.767 1.3817 1.6837  44.48%     30      国泰基金
184688 基金开元   0.858 1.5384 2.4774  44.22%     20      南方基金
184691 基金景宏   0.718 1.2792 1.7492  43.87%     20      大成基金
500006 基金裕阳   0.734 1.3018 2.3088  43.61%     20      博时基金
500009 基金安顺   0.888 1.5522 2.1802  42.79%     30      华安基金
500058 基金银丰   0.752 1.3080 1.4480  42.50%     30      银河基金
184722 基金久嘉   0.941 1.6329 1.6529  42.37%     20      长城基金
500001 基金金泰   0.817 1.4142 2.1292  42.22%     20      国泰基金
500008 基金兴华   0.892 1.5430 2.7180  42.19%     20      华夏基金
500056 基金科瑞   0.925 1.5973 1.7593  42.08%     30    易方达基金
500003 基金安信   0.883 1.5002 2.7622  41.14%     20      华安基金
184705 基金裕泽   0.857 1.3364 1.6764  35.87%      5      博时基金
184706 基金天华   0.828 1.2297 1.2297  32.66%     25      银华基金
500025 基金汉鼎   0.902 1.2911 1.2971  30.13%      5      富国基金
184703 基金金盛   1.070 1.5291 1.7049  30.02%      5      国泰基金
184700 基金鸿飞   0.945 1.2930 1.2930  26.91%      5      宝盈基金
184710 基金隆元   0.873 1.1594 1.1594  24.70%      5      南方基金
184718 基金兴安   1.100 1.4545 1.4605  24.37%      5      华夏基金
184719 基金融鑫   1.225 1.5817 1.7245  22.55%      8  国投瑞银基金
500039 基金同德   1.180 1.5218 1.6288  22.46%      5      长盛基金
184696 基金裕华   1.103 1.4220 1.5723  22.43%      5      博时基金
184712 基金科汇   1.421 1.8214 2.2289  21.98%      8    易方达基金
184713 基金科翔   1.431 1.8299 2.1399  21.79%      8    易方达基金
500016 基金裕元   1.028 1.3044 1.8534  21.18%     15      博时基金
184695 基金景博   0.992 1.2441 1.5021  20.26%     10      大成基金
184711 基金普华   0.850 1.0657 1.0657  20.24%      5      鹏华基金
500010 基金金元   1.115 1.3897 1.4207  19.76%      5      南方基金
184738 基金通宝   1.025 1.2729 1.2729  19.47%      5      融通基金
184709 基金安久   1.060 1.3138 1.3138  19.31%      5      华安基金
500007 基金景阳   1.285 1.5867 1.9107  19.01%     10      大成基金
500029 基金科讯   1.285 1.5844 1.6894  18.89%      8    易方达基金
500035 基金汉博   1.157 1.4247 1.4347  18.78%      5      富国基金
184708 基金兴科   1.262 1.5481 1.6491  18.48%      5      华夏基金
184720 基金久富   1.250 1.5294 1.5294  18.26%      5      长城基金
500021 基金金鼎   1.222 1.4821 1.5161  17.54%      5      国泰基金
500019 基金普润   1.158 1.3926 1.3926  16.84%      5      鹏华基金
500013 基金安瑞   1.054 1.2641 1.3341  16.62%      5      华安基金
184702 基金同智   1.278 1.5008 1.6933  14.84%      5      长盛基金
500017 基金景业   1.139 1.3121 1.3121  13.19%      5      大成基金
500028 基金兴业   1.000 1.0698 1.0698   6.52%      5      华夏基金

 

责任编辑 yjwl
打印本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇 :  益盟操盘手财务除权数据 2006.05.31
  • 下一篇 :  分析家数据 - 2006.06.12
  • 声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
     
    桂ICP备05001026号 ©版权所有:银江网络 http://www.000562.com

      Tel:0772-2100054 Email:yjwl@000562.com QQ:176446723