加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 5月份机构研究报告业绩预测调整最大的股票概览
5月份机构研究报告业绩预测调整最大的股票概览
作者 来源
发布时间 2006-06-12 浏览次数 字体
大
中
小
基本资料 市场最新预测平均值
代码 简称 2006*EPS 2006*PE 2007*EPS 2007*PE
000562 宏源证券 0.10 82.40 0.22 37.24
600748 G实发展 0.50 12.51 0.45 13.84
600072 G江南 0.08 57.39 0.16 27.53
600595 G中孚 0.40 17.21 0.53 12.91
002048 宁波华翔 0.51 35.16 0.61 29.47
000016 G康佳A 0.15 28.52 0.16 25.7
600528 G中铁 0.21 30.57 0.27 23.5
600888 G众和 0.79 32.91 1.32 19.59
000050 G深天马 0.37 25.70 0.49 19.67
600100 G同方 0.35 28.50 0.5 19.64
600472 G包铝 0.82 10.44 0.94 9.18
600489 中金黄金 0.59 48.86 0.72 40.06
600069 G银鸽 0.35 11.96 0.4 10.52
000839 G国安 0.48 32.16 0.74 20.85
600062 G双鹤 0.33 20.93 0.4 17.24
002049 晶源电子 0.41 26.00 0.54 19.6
000028 G一致 0.24 26.66 0.34 18.74
600459 G贵研 0.41 33.83 0.97 14.45
002010 传化股份 0.62 16.58 0.72 14.16
600195 G中牧 0.20 30.59 0.23 25.97
600990 四创电子 0.40 43.20 0.57 30.15
600498 G烽火 0.16 53.56 0.25 33.32
000733 振华科技 0.09 95.39 0.24 35.55
000825 G太钢 0.89 6.69 1.21 4.91
000090 G天健 0.45 14.62 0.75 8.77
600183 G生益 0.55 18.18 0.66 15.06
600460 G士兰微 0.28 35.10 0.34 28.92
600884 G杉杉 0.24 29.64 0.28 24.65
000858 G五粮液 0.42 31.39 0.53 24.86
000001 深发展A 0.24 36.92 0.32 27.15
000157 中联重科 0.69 20.17 0.77 17.93
000970 G三环 0.40 32.58 0.52 24.76
002046 轴研科技 0.44 38.03 0.54 30.87
600058 G五矿 0.60 15.57 0.69 13.58
000559 G钱潮 0.18 19.96 0.26 14.46
600392 G天成 0.48 23.21 0.57 19.42
600262 北方股份 0.33 33.88 0.55 20.36
600674 川投能源 0.15 42.62 0.2 33.4
600399 G抚钢 0.06 60.79 0.08 44.63
000758 中色股份 0.44 24.94 0.4 27.52
000608 G阳光 0.52 12.12 0.78 8.1
600547 G鲁黄金 0.84 40.54 1.01 33.52
000910 G大亚 0.61 17.43 0.83 12.92
600360 华微电子 0.49 29.47 0.61 23.67
000917 G电广 0.14 77.00 0.22 48.59
000680 G山推 0.33 15.01 0.39 12.6
600104 G上汽 0.38 14.14 0.42 12.94
000006 G深振业 0.76 10.36 1.14 6.95
002024 苏宁电器 1.46 35.52 1.92 26.93
000401 G冀东 0.24 17.61 0.29 14.44
600054 G黄山 0.37 26.80 0.42 23.72
600740 G山焦 0.56 15.85 0.83 10.64
600415 小商品城 2.22 30.37 2.56 26.32
600161 G天坛 0.29 48.43 0.35 39.78
600685 G广船 0.34 22.24 0.51 14.61
600660 G福耀 0.52 16.58 0.65 13.4
000612 焦作万方 0.57 13.81 0.8 9.8
000968 G煤气化 0.50 10.45 0.57 9.13
002044 江苏三友 0.26 19.73 0.3 17.31
000800 G轿车 0.23 15.05 0.25 14.06
600230 G沧大 0.51 12.09 0.57 10.78
600269 赣粤高速 0.76 16.40 0.89 13.9
000039 G中集 1.17 11.61 1.26 10.71
600588 G用友 0.57 37.10 0.68 31.05
200002 万 科B 0.48 15.72 0.66
002003 伟星股份 0.56 17.95 0.65 15.35
600436 G片仔癀 0.71 26.05 0.8 23.03
600642 G申能 0.54 11.88 0.54 11.91
600031 G三一 0.68 16.54 0.77 14.5
002021 中捷股份 0.51 18.75 0.62 15.36
600688 上海石化 0.28 21.95 0.41 15.32
600686 G金龙 0.63 14.57 0.71 13.07
续表:
代码 简称 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前
000562 宏源证券 355.21% -- --
600748 G实发展 78.99% 78.99% 78.99%
600072 G江南 78.06% 78.06% --
600595 G中孚 75.27% 75.27% 75.27%
002048 宁波华翔 46.11% 89.89% 89.89%
000016 G康佳A 31.80% 31.80% 12.69%
600528 G中铁 28.60% 35.23% 40.39%
600888 G众和 28.21% -- --
000050 G深天马 28.02% 28.02% 28.02%
600100 G同方 19.79% 19.79% 19.79%
600472 G包铝 19.70% 123.77% 175.97%
600489 中金黄金 19.04% 22.48% 60.72%
600069 G银鸽 18.15% 18.15% 18.15%
000839 G国安 17.17% 18.46% 18.85%
600062 G双鹤 15.51% 42.24% 42.24%
002049 晶源电子 15.45% 20.37% 20.37%
000028 G一致 15.20% -- --
600459 G贵研 14.25% -- --
002010 传化股份 13.93% 13.93% --
600195 G中牧 13.76% 13.76% 38.40%
600990 四创电子 13.41% 13.41% 13.41%
600498 G烽火 10.76% -4.18% --
000733 振华科技 10.27% 60.27% 6.50%
000825 G太钢 10.10% 53.12% 43.94%
000090 G天健 9.68% 9.68% --
600183 G生益 9.46% 43.45% 46.39%
600460 G士兰微 9.37% -20.14% -20.14%
600884 G杉杉 8.94% 4.73% -24.68%
000858 G五粮液 8.49% 10.14% 8.67%
000001 深发展A 8.47% 40.78% 40.78%
000157 中联重科 8.37% 12.94% 13.62%
000970 G三环 7.84% 11.69% 11.69%
002046 轴研科技 7.81% 17.43% 17.43%
600058 G五矿 7.64% 7.68% 5.42%
000559 G钱潮 7.20% -5.18% -5.18%
600392 G天成 7.08% 29.02% 29.02%
600262 北方股份 6.95% 23.90% --
600674 川投能源 6.79% 6.79% --
600399 G抚钢 6.59% 6.59% 6.59%
000758 中色股份 6.50% 5.77% 20.39%
000608 G阳光 6.21% 8.25% --
600547 G鲁黄金 6.07% 9.44% 31.43%
000910 G大亚 6.02% 6.02% --
600360 华微电子 5.84% 5.84% 12.55%
000917 G电广 5.77% 119.61% 62.57%
000680 G山推 5.61% 54.87% --
600104 G上汽 5.38% 0.31% 1.12%
000006 G深振业 5.15% 5.33% --
002024 苏宁电器 4.85% 7.90% 20.93%
000401 G冀东 4.56% -2.32% --
600054 G黄山 4.36% 11.01% 11.01%
600740 G山焦 4.36% 4.36% 12.60%
600415 小商品城 4.08% 10.72% 9.80%
600161 G天坛 4.03% 9.48% 19.15%
600685 G广船 3.89% 53.05% --
600660 G福耀 3.83% -11.20% -15.92%
000612 焦作万方 3.71% 3.71% --
000968 G煤气化 3.67% -17.75% 8.17%
002044 江苏三友 3.65% -4.34% -4.34%
000800 G轿车 3.44% 14.26% 27.76%
600230 G沧大 3.29% -9.33% --
600269 赣粤高速 3.13% -0.63% -2.65%
000039 G中集 3.04% -5.88% -12.62%
600588 G用友 2.93% 14.64% 19.77%
200002 万科B 2.62% 16.17% 16.17%
002003 伟星股份 2.50% 0.50% -1.73%
600436 G片仔癀 2.46% 3.12% 3.36%
600642 G申能 2.36% 3.55% 4.34%
600031 G三一 2.28% 3.78% 2.60%
002021 中捷股份 2.25% 2.25% 5.33%
600688 上海石化 2.23% -45.31% -45.19%
600686 G金龙 2.17% 5.43% 3.26%
续表:
基本资料 2007年预测净利调整变动(%)
代码 简称 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前
000562 宏源证券 469.28% -- --
600748 G实发展 32.23% 32.23% 32.23%
600072 G江南 165.12% 165.12% --
600595 G中孚 50.48% 50.48% 50.48%
002048 宁波华翔 51.78% 104.80% 104.80%
000016 G康佳A 28.16% 28.16% 9.86%
600528 G中铁 44.43% 50.50% 61.60%
600888 G众和 61.08% -- --
000050 G深天马 55.71% 55.71% 55.71%
600100 G同方 43.43% 43.43% 43.43%
600472 G包铝 21.91% 133.87% 159.59%
600489 中金黄金 17.33% 24.94% 75.14%
600069 G银鸽 25.14% 25.14% 25.14%
000839 G国安 35.68% 53.94% 43.75%
600062 G双鹤 19.19% 41.58% 41.58%
002049 晶源电子 25.48% 32.07% 32.07%
000028 G一致 -0.19% -- --
600459 G贵研 75.21% -- --
002010 传化股份 14.38% 14.38% --
600195 G中牧 22.87% 22.87% 50.17%
600990 四创电子 41.14% 41.14% 41.14%
600498 G烽火 5.03% -14.81% --
000733 振华科技 24.72% 134.93% 176.52%
000825 G太钢 16.62% 95.60% 90.47%
000090 G天健 20.59% 20.59% --
600183 G生益 4.58% 31.56% 38.46%
600460 G士兰微 10.32% -22.24% -22.24%
600884 G杉杉 17.63% 23.35% -29.19%
000858 G五粮液 14.68% 21.24% 20.39%
000001 深发展A 10.91% 57.69% 57.69%
000157 中联重科 18.17% 15.64% 18.69%
000970 G三环 9.93% 21.30% 21.30%
002046 轴研科技 8.05% 8.31% 8.31%
600058 G五矿 9.82% 13.36% 13.36%
000559 G钱潮 33.84% 15.27% 15.27%
600392 G天成 11.04% 37.02% 37.02%
600262 北方股份 19.12% 42.89% --
600674 川投能源 5.99% 5.99% --
600399 G抚钢 27.99% 27.99% 27.99%
000758 中色股份 8.31% 15.28% 19.75%
000608 G阳光 6.76% 6.16% --
600547 G鲁黄金 5.23% 14.10% 51.28%
000910 G大亚 6.82% 6.82% --
600360 华微电子 6.97% 6.97% 16.51%
000917 G电广 5.57% 218.86% 143.49%
000680 G山推 5.83% 52.94% --
600104 G上汽 6.42% 1.22% -0.82%
000006 G深振业 8.83% 5.09% --
002024 苏宁电器 6.08% 10.03% 24.16%
000401 G冀东 6.64% 9.98% --
600054 G黄山 5.47% 16.20% 16.20%
600740 G山焦 46.14% 46.14% 67.83%
600415 小商品城 9.92% 20.55% 19.66%
600161 G天坛 6.23% 15.57% 21.20%
600685 G广船 10.34% 61.71% --
600660 G福耀 4.52% -8.18% -11.39%
000612 焦作万方 6.92% 6.92% --
000968 G煤气化 -5.51% -12.75% 40.60%
002044 江苏三友 2.76% -9.12% -9.12%
000800 G轿车 8.02% 19.73% 61.01%
600230 G沧大 -0.05% 8.41% --
600269 赣粤高速 3.17% 4.08% 0.84%
000039 G中集 5.08% -3.78% -7.34%
600588 G用友 0.90% 15.69% 23.13%
200002 万科B 2.50% 18.39% 18.39%
002003 伟星股份 5.29% 4.53% -4.06%
600436 G片仔癀 4.21% 5.88% 4.41%
600642 G申能 -0.61% 0.65% 0.35%
600031 G三一 4.91% 7.81% 7.45%
002021 中捷股份 1.60% 1.60% 6.55%
600688 上海石化 1.72% -19.01% -11.07%
600686 G金龙 4.41% 6.21% 4.23%
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
部分G股限售股解禁统计
下一篇 :
19只明年到期封闭基金的套利空间列表
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723